Економія на щомісячних платежах - програма «АКЦИЯ ŠKODA»:
- Процентна ставка - 0,01% річних вже від 20% авансу на один рік
- Процентна ставка - 0,01% і разова комісія - 0,00%:
- Мінімальний авансовий платіж 10%
- Термін кредитування від 1 до 7 років
- Можливість оформлення КАСКО в кредит
- Відсутні щомісячні комісії
- Відсутнє страхування життя
- Відсутні штрафні санкції за дострокове погашення кредиту
Розрахувати щомісячний платіж за власними параметрами для будь-якої моделі ŠKODA тепер можна в кредитному калькуляторі онлайн.
Період дії Гарантійного листа на можливість оформлення кредиту, в залежності від того, умови якого банку ви приймете, становить від 30 до 60 днів.
Спробуйте подати заявку на кредит онлайн. Для цього Вам знадобиться зробити лише п'ять простих кроків:
Партнерська кредитна програма діє в усіх офіційних дилерських центрах SKODA в Україні. Для уточнення деталей дивіться інформацію на сайті, або звертайтеся до офіційних дилерів SKODA в Україні.
АТ «Ощадбанк» — провідний український державний банк із найбільш розгалуженою мережею установ. Він працює у всіх фінансових секторах. Третій рік поспіль Ощадбанк очолює рейтинг «50 провідних банків України» від Financial Club.
Аванс | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 60.0% | 70.0% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строк кредиту, міс. | 12 | 2.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01%* | 0.01%* | 0.01%* | 0.01%* | 1.99% |
Строк кредиту, міс. | 24 | 4.99% | 3.99% | 1.99% | 0.01% | 0.01%* | 0.01%* | 0.01%* | 1.99% |
Строк кредиту, міс. | 36 | 6.99% | 5.55% | 4.55% | 2.99% | 0.01% | 0.01%* | 0.01%* | 1.99% |
Строк кредиту, міс. | 37-60 | 9.55% | 8.88% | 7.77% | 5.55% | 4.55% | 1.99% | 0.01% | 0.00% |
Строк кредиту, міс. | 61-84 | 9.99% | 9.55% | 8.88% | 7.77% | 5.55% | 3.33% | 0.01% | 0.00% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
12 | |
10.0% | 2.99% |
20.0% | 0.01% |
30.0% | 0.01% |
40.0% | 0.01%* |
50.0% | 0.01%* |
60.0% | 0.01%* |
70.0% | 0.01%* |
Разова комісія | 1.99% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
24 | |
10.0% | 4.99% |
20.0% | 3.99% |
30.0% | 1.99% |
40.0% | 0.01% |
50.0% | 0.01%* |
60.0% | 0.01%* |
70.0% | 0.01%* |
Разова комісія | 1.99% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
36 | |
10.0% | 6.99% |
20.0% | 5.55% |
30.0% | 4.55% |
40.0% | 2.99% |
50.0% | 0.01% |
60.0% | 0.01%* |
70.0% | 0.01%* |
Разова комісія | 1.99% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
37-60 | |
10.0% | 9.55% |
20.0% | 8.88% |
30.0% | 7.77% |
40.0% | 5.55% |
50.0% | 4.55% |
60.0% | 1.99% |
70.0% | 0.01% |
Разова комісія | 0.00% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
61-84 | |
10.0% | 9.99% |
20.0% | 9.55% |
30.0% | 8.88% |
40.0% | 7.77% |
50.0% | 5.55% |
60.0% | 3.33% |
70.0% | 0.01% |
Разова комісія | 0.00% |
АБ «УКРГАЗБАНК» сьогодні - надійний і динамічний банк, який вже понад 23 років успішно функціонує на ринку фінансових послуг.
Максимальний термін кредитування – 84 місяці, максимальна сума кредитування – 1 500 000 грн.
Аванс | 50%* | 60%* | 70%* | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|
Термін кредиту, міс. | 12 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0,00% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 0,99%** | 0.01% | 0.01% | 0,00% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 3,59%** | 0,01%*** | 0.01% | 0,00% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 6,79% | 3,99% | 0,01% | 0,00% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 7,69% | 4,99% | 0,59% | 0,00% |
Термін кредиту, міс. | 72 | 8,49% | 5,99% | 1,79% | 0,00% |
Термін кредиту, міс. | 84 | 8,99% | 6,69% | 2,79% | 0,00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
12 | |
50%* | 0.01% |
60%* | 0.01% |
70%* | 0.01% |
Разова комісія | 0,00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
24 | |
50%* | 0,99%** |
60%* | 0.01% |
70%* | 0.01% |
Разова комісія | 0,00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
36 | |
50%* | 3,59%** |
60%* | 0,01%*** |
70%* | 0.01% |
Разова комісія | 0,00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
48 | |
50%* | 6,79% |
60%* | 3,99% |
70%* | 0,01% |
Разова комісія | 0,00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
60 | |
50%* | 7,69% |
60%* | 4,99% |
70%* | 0,59% |
Разова комісія | 0,00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
72 | |
50%* | 8,49% |
60%* | 5,99% |
70%* | 1,79% |
Разова комісія | 0,00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
84 | |
50%* | 8,99% |
60%* | 6,69% |
70%* | 2,79% |
Разова комісія | 0,00% |
* - можливий розгляд заявки на кредит без надання довідки про доходи
** - разова комісія - 2,49%
*** - разова комісія 2,99%
АТ "КРЕДОБАНК" – член Асоціації банків Львівщини, Європейської Бізнес Асоціації, Асоціації платників податків України, Львівської торгово-промислової палати, професійної Асоціації Реєстраторів та Депозитаріїв, Асоціації "Українські фондові торговці", Асоціації "УкрСВІФТ", Асоціації "ЄМА", а також міжнародних платіжних систем Europay Іnternatіonal і Vіsa Іnternatіonal, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Аванс | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Термін кредиту, міс. | 12 | 5,55% | 4,55% | 3,55% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 1,99% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 8,55% | 7,55% | 6,55% | 4,55% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 1,99% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 9,55%* | 8,55%* | 7,55%* | 6,55%* | 4,55%* | 0,001%* | 0,001%* | 1,99% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 10,95%* | 10,95%* | 9,95%* | 7,95%* | 7,95%* | 4,95%* | 2,95%* | 0,00% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 11,95%* | 11,25%* | 9,95%* | 8,95%* | 7,95%* | 4,95%* | 3,95%* | 0,00% |
Термін кредиту, міс. | 72 | 12,45%* | 11,75%* | 9,95%* | 9,65%* | 7,95%* | 6,95%* | 3,95%* | 0,00% |
Термін кредиту, міс. | 84 | 12,45%* | 11,95%* | 9,95%* | 9,95%* | 8,25%* | 6,95%* | 3,95%* | 0,00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
12 | |
10% | 5,55% |
20% | 4,55% |
30% | 3,55% |
40% | 0,001% |
50% | 0,001% |
60% | 0,001% |
70% | 0,001% |
Разова комісія | 1,99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
24 | |
10% | 8,55% |
20% | 7,55% |
30% | 6,55% |
40% | 4,55% |
50% | 0,001% |
60% | 0,001% |
70% | 0,001% |
Разова комісія | 1,99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
36 | |
10% | 9,55%* |
20% | 8,55%* |
30% | 7,55%* |
40% | 6,55%* |
50% | 4,55%* |
60% | 0,001%* |
70% | 0,001%* |
Разова комісія | 1,99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
48 | |
10% | 10,95%* |
20% | 10,95%* |
30% | 9,95%* |
40% | 7,95%* |
50% | 7,95%* |
60% | 4,95%* |
70% | 2,95%* |
Разова комісія | 0,00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
60 | |
10% | 11,95%* |
20% | 11,25%* |
30% | 9,95%* |
40% | 8,95%* |
50% | 7,95%* |
60% | 4,95%* |
70% | 3,95%* |
Разова комісія | 0,00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
72 | |
10% | 12,45%* |
20% | 11,75%* |
30% | 9,95%* |
40% | 9,65%* |
50% | 7,95%* |
60% | 6,95%* |
70% | 3,95%* |
Разова комісія | 0,00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
84 | |
10% | 12,45%* |
20% | 11,95%* |
30% | 9,95%* |
40% | 9,95%* |
50% | 8,25%* |
60% | 6,95%* |
70% | 3,95%* |
Разова комісія | 0,00% |
* Ставка змінна з 25-го місяця кредитування
Економія на щомісячних платежах - програма «АКЦИЯ ŠKODA»:
- Процентна ставка - 0,01% річних вже від 20% авансу на один рік
- Процентна ставка - 0,01% і разова комісія - 0,00%:
- Мінімальний авансовий платіж 10%
- Термін кредитування від 1 до 7 років
- Можливість оформлення КАСКО в кредит
- Відсутні щомісячні комісії
- Відсутнє страхування життя
- Відсутні штрафні санкції за дострокове погашення кредиту
Розрахувати щомісячний платіж за власними параметрами для будь-якої моделі ŠKODA тепер можна в кредитному калькуляторі онлайн.
Період дії Гарантійного листа на можливість оформлення кредиту, в залежності від того, умови якого банку ви приймете, становить від 30 до 60 днів.
Спробуйте подати заявку на кредит онлайн. Для цього Вам знадобиться зробити лише п'ять простих кроків:
Партнерська кредитна програма діє в усіх офіційних дилерських центрах SKODA в Україні. Для уточнення деталей дивіться інформацію на сайті, або звертайтеся до офіційних дилерів SKODA в Україні.
АТ «Ощадбанк» — провідний український державний банк із найбільш розгалуженою мережею установ. Він працює у всіх фінансових секторах. Третій рік поспіль Ощадбанк очолює рейтинг «50 провідних банків України» від Financial Club.
Аванс | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 60.0% | 70.0% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строк кредиту, міс. | 12 | 2.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01%* | 0.01%* | 0.01%* | 0.01%* | 1.99% |
Строк кредиту, міс. | 24 | 4.99% | 3.99% | 1.99% | 0.01% | 0.01%* | 0.01%* | 0.01%* | 1.99% |
Строк кредиту, міс. | 36 | 6.99% | 5.55% | 4.55% | 2.99% | 0.01% | 0.01%* | 0.01%* | 1.99% |
Строк кредиту, міс. | 37-60 | 9.55% | 8.88% | 7.77% | 5.55% | 4.55% | 1.99% | 0.01% | 0.00% |
Строк кредиту, міс. | 61-84 | 9.99% | 9.55% | 8.88% | 7.77% | 5.55% | 3.33% | 0.01% | 0.00% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
12 | |
10.0% | 2.99% |
20.0% | 0.01% |
30.0% | 0.01% |
40.0% | 0.01%* |
50.0% | 0.01%* |
60.0% | 0.01%* |
70.0% | 0.01%* |
Разова комісія | 1.99% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
24 | |
10.0% | 4.99% |
20.0% | 3.99% |
30.0% | 1.99% |
40.0% | 0.01% |
50.0% | 0.01%* |
60.0% | 0.01%* |
70.0% | 0.01%* |
Разова комісія | 1.99% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
36 | |
10.0% | 6.99% |
20.0% | 5.55% |
30.0% | 4.55% |
40.0% | 2.99% |
50.0% | 0.01% |
60.0% | 0.01%* |
70.0% | 0.01%* |
Разова комісія | 1.99% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
37-60 | |
10.0% | 9.55% |
20.0% | 8.88% |
30.0% | 7.77% |
40.0% | 5.55% |
50.0% | 4.55% |
60.0% | 1.99% |
70.0% | 0.01% |
Разова комісія | 0.00% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
61-84 | |
10.0% | 9.99% |
20.0% | 9.55% |
30.0% | 8.88% |
40.0% | 7.77% |
50.0% | 5.55% |
60.0% | 3.33% |
70.0% | 0.01% |
Разова комісія | 0.00% |
АБ «УКРГАЗБАНК» сьогодні - надійний і динамічний банк, який вже понад 23 років успішно функціонує на ринку фінансових послуг.
Максимальний термін кредитування – 84 місяці, максимальна сума кредитування – 1 500 000 грн.
Аванс | 50%* | 60%* | 70%* | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|
Термін кредиту, міс. | 12 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0,00% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 0,99%** | 0.01% | 0.01% | 0,00% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 3,59%** | 0,01%*** | 0.01% | 0,00% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 6,79% | 3,99% | 0,01% | 0,00% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 7,69% | 4,99% | 0,59% | 0,00% |
Термін кредиту, міс. | 72 | 8,49% | 5,99% | 1,79% | 0,00% |
Термін кредиту, міс. | 84 | 8,99% | 6,69% | 2,79% | 0,00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
12 | |
50%* | 0.01% |
60%* | 0.01% |
70%* | 0.01% |
Разова комісія | 0,00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
24 | |
50%* | 0,99%** |
60%* | 0.01% |
70%* | 0.01% |
Разова комісія | 0,00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
36 | |
50%* | 3,59%** |
60%* | 0,01%*** |
70%* | 0.01% |
Разова комісія | 0,00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
48 | |
50%* | 6,79% |
60%* | 3,99% |
70%* | 0,01% |
Разова комісія | 0,00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
60 | |
50%* | 7,69% |
60%* | 4,99% |
70%* | 0,59% |
Разова комісія | 0,00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
72 | |
50%* | 8,49% |
60%* | 5,99% |
70%* | 1,79% |
Разова комісія | 0,00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
84 | |
50%* | 8,99% |
60%* | 6,69% |
70%* | 2,79% |
Разова комісія | 0,00% |
* - можливий розгляд заявки на кредит без надання довідки про доходи
** - разова комісія - 2,49%
*** - разова комісія 2,99%
АТ "КРЕДОБАНК" – член Асоціації банків Львівщини, Європейської Бізнес Асоціації, Асоціації платників податків України, Львівської торгово-промислової палати, професійної Асоціації Реєстраторів та Депозитаріїв, Асоціації "Українські фондові торговці", Асоціації "УкрСВІФТ", Асоціації "ЄМА", а також міжнародних платіжних систем Europay Іnternatіonal і Vіsa Іnternatіonal, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Аванс | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Термін кредиту, міс. | 12 | 5,55% | 4,55% | 3,55% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 1,99% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 8,55% | 7,55% | 6,55% | 4,55% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 1,99% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 9,55%* | 8,55%* | 7,55%* | 6,55%* | 4,55%* | 0,001%* | 0,001%* | 1,99% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 10,95%* | 10,95%* | 9,95%* | 7,95%* | 7,95%* | 4,95%* | 2,95%* | 0,00% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 11,95%* | 11,25%* | 9,95%* | 8,95%* | 7,95%* | 4,95%* | 3,95%* | 0,00% |
Термін кредиту, міс. | 72 | 12,45%* | 11,75%* | 9,95%* | 9,65%* | 7,95%* | 6,95%* | 3,95%* | 0,00% |
Термін кредиту, міс. | 84 | 12,45%* | 11,95%* | 9,95%* | 9,95%* | 8,25%* | 6,95%* | 3,95%* | 0,00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
12 | |
10% | 5,55% |
20% | 4,55% |
30% | 3,55% |
40% | 0,001% |
50% | 0,001% |
60% | 0,001% |
70% | 0,001% |
Разова комісія | 1,99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
24 | |
10% | 8,55% |
20% | 7,55% |
30% | 6,55% |
40% | 4,55% |
50% | 0,001% |
60% | 0,001% |
70% | 0,001% |
Разова комісія | 1,99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
36 | |
10% | 9,55%* |
20% | 8,55%* |
30% | 7,55%* |
40% | 6,55%* |
50% | 4,55%* |
60% | 0,001%* |
70% | 0,001%* |
Разова комісія | 1,99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
48 | |
10% | 10,95%* |
20% | 10,95%* |
30% | 9,95%* |
40% | 7,95%* |
50% | 7,95%* |
60% | 4,95%* |
70% | 2,95%* |
Разова комісія | 0,00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
60 | |
10% | 11,95%* |
20% | 11,25%* |
30% | 9,95%* |
40% | 8,95%* |
50% | 7,95%* |
60% | 4,95%* |
70% | 3,95%* |
Разова комісія | 0,00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
72 | |
10% | 12,45%* |
20% | 11,75%* |
30% | 9,95%* |
40% | 9,65%* |
50% | 7,95%* |
60% | 6,95%* |
70% | 3,95%* |
Разова комісія | 0,00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
84 | |
10% | 12,45%* |
20% | 11,95%* |
30% | 9,95%* |
40% | 9,95%* |
50% | 8,25%* |
60% | 6,95%* |
70% | 3,95%* |
Разова комісія | 0,00% |
* Ставка змінна з 25-го місяця кредитування